<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Kompletní návod na instalaci a nastavení WordPress	</title>
	<atom:link href="https://www.wpmax.cz/instalace-wordpressu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wpmax.cz/instalace-wordpressu/</link>
	<description>WordPress pro začátečníky</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 15:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Pavel Novák		</title>
		<link>https://www.wpmax.cz/instalace-wordpressu/#comment-11387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel Novák]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.bigdrobek.com/#comment-11387</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji za přehledný návod na instalaci WordPressu, který je skvělým základem pro začátečníky. Když už máte web spuštěný a řešíte tvorbu obsahu, možná oceníte i nástroje pro vizuální prezentaci dat. Pokud se pohybujete v oblasti vědy nebo výzkumu a potřebujete vědecké ilustrace či grafy, doporučuji vyzkoušet &lt;a href=&quot;https://figcanvas.com/alternatives/biorender-alternative&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;nástroj pro vědecké ilustrace&lt;/a&gt;. Tento nástroj umožňuje generovat obrázky i datové grafy pomocí jednoduchých příkazů, podporuje tvorbu vývojových diagramů a export do SVG pro další úpravy. Práce, která by zabrala půl dne, je hotová během několika minut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za přehledný návod na instalaci WordPressu, který je skvělým základem pro začátečníky. Když už máte web spuštěný a řešíte tvorbu obsahu, možná oceníte i nástroje pro vizuální prezentaci dat. Pokud se pohybujete v oblasti vědy nebo výzkumu a potřebujete vědecké ilustrace či grafy, doporučuji vyzkoušet <a href="https://figcanvas.com/alternatives/biorender-alternative" rel="nofollow ugc">nástroj pro vědecké ilustrace</a>. Tento nástroj umožňuje generovat obrázky i datové grafy pomocí jednoduchých příkazů, podporuje tvorbu vývojových diagramů a export do SVG pro další úpravy. Práce, která by zabrala půl dne, je hotová během několika minut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: ELiX		</title>
		<link>https://www.wpmax.cz/instalace-wordpressu/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[ELiX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 04:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.bigdrobek.com/#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;API key z wordpress.com, toznamená že si musíte vytvořit jméno (blog) čistě jen pro účel získání API klíče&lt;/blockquote&gt;
To je co za volovinu? Proč zakládat nějaký blog když můžu jít rovnou na stránku https://akismet.com/signup/ a tam si prostě založit účet a API klíč tak jednoduše získat?
Taky nechápu ten výběr pluginů, myslím že na oficiálních stránkách je jich daleko víc http://wordpress.org/extend/plugins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>API key z wordpress.com, toznamená že si musíte vytvořit jméno (blog) čistě jen pro účel získání API klíče</p></blockquote>
<p>To je co za volovinu? Proč zakládat nějaký blog když můžu jít rovnou na stránku <a href="https://akismet.com/signup/" rel="nofollow ugc">https://akismet.com/signup/</a> a tam si prostě založit účet a API klíč tak jednoduše získat?<br />
Taky nechápu ten výběr pluginů, myslím že na oficiálních stránkách je jich daleko víc <a href="http://wordpress.org/extend/plugins" rel="nofollow ugc">http://wordpress.org/extend/plugins</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
